
| Chipset | Model |
|---|---|
| AMD AM1 | AM1B-ITX |
| AMD AM1 | AM1B-M |
| AMD AM1 | AM1B-MDH |
| AMD AM1 | AM1B-MH |
| AMD AM1 | AM1H-ITX |
| Intel Bay Trail-D | D1800B-ITX |
| Intel Bay Trail-D | D1800M |
| Intel Braswell | J3060B-ITX |
| Intel Braswell | J3060M |
| Intel Braswell | J3160B-ITX |
| Intel Braswell | J3160DC-ITX |
| Intel Braswell | J3160-ITX |
| Intel Braswell | J3160M |
| Intel Braswell | J3160TM-ITX |
| Intel Apollo Lake | J3355B-ITX |
| Intel Apollo Lake | J3355M |
| Intel Apollo Lake | J3455B-ITX |
| Intel Apollo Lake | J3455-ITX |
| Intel Apollo Lake | J3455M |
| Intel Braswell | J3710-ITX |
| Intel Braswell | J3710M |
| Intel Gemini Lake | J4005DC-ITX |
| Intel Apollo Lake | J4205-ITX |
| Intel Braswell | N3050B-ITX |
| Intel Braswell | N3050M |
| Intel Braswell | N3150B-ITX |
| Intel Braswell | N3150DC-ITX |
| Intel Braswell | N3150-ITX |
| Intel Braswell | N3150M |
| Intel Braswell | N3150TM-ITX |
| Intel Braswell | N3700-ITX |
| Intel Braswell | N3700M |
| Intel Bay Trail-D | Q1900B-ITX |
| Intel Bay Trail-D | Q1900DC-ITX |
| Intel Bay Trail-D | Q1900-ITX |
| Intel Bay Trail-D | Q1900M |
| Intel Bay Trail-D | Q1900M Pro3 |
| Intel Bay Trail-D | Q1900TM-ITX |
| Intel Bay Trail-D | Q2900-ITX |
| Intel Bay Trail-D | Q2900M |
| AMD A55 | FM2A55M-HD+ |
| AMD A55 | FM2A55M-VG3+ |
| AMD A58 | FM2A58M+ BTC |
| AMD A58 | FM2A58M-DG3+ |
| AMD A58 | FM2A58M-HD+ |
| AMD A58 | FM2A58M-HD+ R2.0 |
| AMD A58 | FM2A58M-VG3+ |
| AMD A58 | FM2A58M-VG3+ R2.0 |
| AMD A68H | FM2A68M-DG3+ |
| AMD A68H | FM2A68M-HD+ |
| AMD A75 | FM2A75 Pro4+ |
| AMD A75 | FM2A75 Pro4-M |
| AMD A75 | FM2A75M Pro4+ |
| AMD A75 | FM2A75M-HD+ |
| AMD A78 | FM2A78 Pro4+ |
| AMD A78 | FM2A78M Pro3+ |
| AMD A78 | FM2A78M Pro4+ |
| AMD A78 | FM2A78M-DG3+ |
| AMD A78 | FM2A78M-HD+ |
| AMD A78 | FM2A78M-HD+ R2.0 |
| AMD A78 | FM2A78M-ITX+ |
| AMD A88X | A88M-G/3.1 |
| AMD A88X | Fatal1ty FM2A88X+ Killer |
| AMD A88X | FM2A88M Extreme4+ |
| AMD A88X | FM2A88M Extreme4+ R2.0 |
| AMD A88X | FM2A88M Pro3+ |
| AMD A88X | FM2A88M+ BTC |
| AMD A88X | FM2A88M-DG3+ |
| AMD A88X | FM2A88M-HD+ |
| AMD A88X | FM2A88M-HD+ R2.0 |
| AMD A88X | FM2A88M-HD+ R3.0 |
| AMD A88X | FM2A88X Extreme4+ |
| AMD A88X | FM2A88X-ITX+ |
| Intel B75 | B75M DASH/OL |
| Intel B75 | B75M-GL R2.0 |
| Intel B85 | B85 Anniversary |
| Intel B85 | B85M DASH/2D |
| Intel B85 | B85M DASH/OL |
| Intel B85 | B85M Pro3 |
| Intel B85 | B85M-DGS |
| Intel B85 | B85M-HDS R2.0 |
| Intel B85 | B95M-DGS |
| Intel B85 | B85 Pro4 |
| Intel B85 | B85M |
| Intel B85 | B85M BTC |
| Intel B85 | B85M DASH/IT |
| Intel B85 | B85M Pro4 |
| Intel B85 | B85M Pro4/ASM |
| Intel B85 | B85M-GL |
| Intel B85 | B85M-HDS |
| Intel B85 | B85M-ITX |
| Intel B85 | B85M-ITX/DASH |
| Intel B85 | DB85PRO-Flex |
| Intel B85 | P85 Pro3 |
| Intel H55 | H55 Pro |
| Intel H55 | H55DE3 |
| Intel H55 | H55M |
| Intel H55 | H55M Pro |
| Intel H55 | H55M-GE |
| Intel H55 | H55M-GE R2.0 |
| Intel H570 | H570 Phantom Gaming 4 |
| Intel H570 | H570 Steel Legend |
| Intel H570 | H570M Pro4 |
| Intel H61 | H61M-DG4 |
| Intel H61 | H61M-DGS R2.0 |
| Intel H61 | H61M-HG4 |
| Intel H61 | H61M-HP4 |
| Intel H61 | H61M-IDE |
| Intel H61 | H61M-PS4 |
| Intel H61 | H61M-S+ |
| Intel H61 | H61M-S1 PLUS |
| Intel H61 | H61M-VG4 |
| Intel H61 | H61M-VS4 |
| Intel H81 | H81 Pro BTC |
| Intel H81 | H81 Pro BTC R2.0 |
| Intel H81 | H81 Pro-G |
| Intel H81 | H81M |
| Intel H81 | H81M BTC |
| Intel H81 | H81M/ASM |
| Intel H81 | H81M-DG4 |
| Intel H81 | H81M-DGS |
| Intel H81 | H81M-DGS R2.0 |
| Intel H81 | H81M-G |
| Intel H81 | H81M-GL |
| Intel H81 | H81M-HDS |
| Intel H81 | H81M-HDS R2.0 |
| Intel H81 | H81M-HG4 |
| Intel H81 | H81M-HG4 R4.0 |
| Intel H81 | H81M-ITX |
| Intel H81 | H81M-ITX/WiFi |
| Intel H81 | H81M-VG4 |
| Intel H81 | H81M-VG4 R2.0 |
| Intel H81 | H81M-VG4 R3.0 |
| Intel H81 | H81M-VG4 R4.0 |
| Intel H81 | H81M-WW |
| Intel H81 | H91M-PLUS |
| Intel H81 | H91M-S+ |
| Intel H81 | H91M-S1 PLUS |
| Intel H81 | H91M-XT PLUS |
| Intel H81 | P81 Pro3 |
| Intel H87 | H87E-ITX/ac |
| Intel H87 | H87M |
| Intel H87 | H87M Pro4 |
| Intel H87 | H87M Pro4/ASM |
| Intel H87 | H87M-ITX |
| Intel H97 | Fatal1ty H97 Killer |
| Intel H97 | Fatal1ty H97 Performance |
| Intel H97 | H97 Anniversary |
| Intel H97 | H97M |
| Intel H97 | H97M Anniversary |
| Intel H97 | H97M-ITX/ac |
| Intel H97 | H97 Pro4 |
| Intel H97 | H97M Pro4 |
| Intel P55 | P55 Deluxe |
| Intel P55 | P55 Deluxe3 |
| Intel P55 | P55 Extreme |
| Intel P55 | P55 Pro |
| Intel P55 | P55M Pro |
| Intel Q77 | Q77M vPro |
| Intel Q87 | Q87M vPro |
| Intel Q87 | Q87M vPro/ASM |
| Intel X99 | Fatal1ty X99 Professional |
| Intel X99 | Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 |
| Intel X99 | Fatal1ty X99 Professional/3.1 |
| Intel X99 | Fatal1ty X99M Killer |
| Intel X99 | Fatal1ty X99M Killer/3.1 |
| Intel X99 | Fatal1ty X99X Killer |
| Intel X99 | Fatal1ty X99X Killer/3.1 |
| Intel X99 | X99 Extreme3 |
| Intel X99 | X99 Extreme4 |
| Intel X99 | X99 Extreme4/3.1 |
| Intel X99 | X99 Extreme6 |
| Intel X99 | X99 Extreme6/3.1 |
| Intel X99 | X99 Extreme6/ac |
| Intel X99 | X99 OC Formula |
| Intel X99 | X99 OC Formula/3.1 |
| Intel X99 | X99 Taichi |
| Intel X99 | X99 WS |
| Intel X99 | X99 WS-E |
| Intel X99 | X99 WS-E/10G |
| Intel X99 | X99E-ITX/ac |
| Intel X99 | X99M Extreme4 |
| Intel Z87 | Z87 Pro4 |
| Intel Z87 | Z87E-ITX |
| Intel Z87 | Z87M Extreme4 |
| Intel Z87 | Z87M Pro4 |
| Intel Z97 | Fatal1ty Z97X Killer |
| Intel Z97 | Fatal1ty Z97X Killer/3.1 |
| Intel Z97 | Fatal1ty Z97 Killer |
| Intel Z97 | Fatal1ty Z97 Killer/3.1 |
| Intel Z97 | Fatal1ty Z97 Professional |
| Intel Z97 | Fatal1ty Z97M Killer |
| Intel Z97 | Z97 Anniversary |
| Intel Z97 | Z97 Extreme4 |
| Intel Z97 | Z97 Extreme4/3.1 |
| Intel Z97 | Z97 Extreme6 |
| Intel Z97 | Z97 Extreme6/3.1 |
| Intel Z97 | Z97 Extreme6/ac |
| Intel Z97 | Z97 Extreme9 |
| Intel Z97 | Z97 OC Formula |
| Intel Z97 | Z97 Pro3 |
| Intel Z97 | Z97 Pro4 |
| Intel Z97 | Z97E-ITX/ac |
| Intel Z97 | Z97M Anniversary |
| Intel Z97 | Z97M OC Formula |
| Intel Z97 | Z97M Pro4 |
| Intel Z97 | Z97M-ITX/ac |
| AMD 970 | 970M Pro3 |
| AMD 970 | Fatal1ty 970 Performance |
| AMD 970 | Fatal1ty 970 Performance/3.1 |
| AMD 990FX | 990FX Extreme6 |
| AMD 990FX | Fatal1ty 990FX Killer |
| AMD 990FX | Fatal1ty 990FX Killer/3.1 |
| Intel G41 | G41M-GE3 |
| Intel G41 | G41MH/USB3 |
| Intel G41 | G41MH/USB3 R2.0 |
| Intel G41 | G41MH-LE3 |
| Intel P43 | P43DE3 |
| Intel P45 | P45DE3 |
| Intel P45 | P45X3 Deluxe |
| Intel X58 | X58 Extreme |
| Intel X58 | X58 Extreme3 |
| AMD Kabini | QC5000-ITX |
| AMD Kabini | QC5000-ITX/PH |
| AMD Kabini | QC5000-ITX/WiFi |
| AMD Kabini | QC5000M |
| AMD Kabini | QC5000M-ITX/PH |
| Chipset | Model |
|---|---|
| AMD A320 | A320M |
| AMD A320 | A320M Pro4 |
| AMD A320 | A320M Pro4 R2.0 |
| AMD A320 | A320M Pro4-F |
| AMD A320 | A320M-DGS |
| AMD A320 | A320M-DVS R3.0 |
| AMD A320 | A320M-DVS R4.0 |
| AMD A320 | A320M-HD |
| AMD A320 | A320M-HD R4.0 |
| AMD A320 | A320M-HDV |
| AMD A320 | A320M-HDV R3.0 |
| AMD A320 | A320M-HDV R4.0 |
| AMD A320 | A320M-HDVP |
| AMD B350 | AB350 Pro4 |
| AMD B350 | AB350M |
| AMD B350 | AB350M Pro4 |
| AMD B350 | AB350M Pro4 R2.0 |
| AMD B350 | AB350M Pro4/DASH |
| AMD B350 | AB350M-HDV |
| AMD B350 | AB350M-HDV R3.0 |
| AMD B350 | AB350M-HDV R4.0 |
| AMD B350 | Fatal1ty AB350 Gaming K4 |
| AMD B350 | AB350M Pro4-F |
| AMD B450 | B450 Pro4 |
| AMD B450 | B450 Pro4 R2.0 |
| AMD B450 | B450 Steel Legend |
| AMD B450 | B450M Pro4 |
| AMD B450 | B450M Pro4 R2.0 |
| AMD B450 | B450M Pro4-F |
| AMD B450 | B450M Pro4-F R2.0 |
| AMD B450 | B450M Steel Legend |
| AMD B450 | B450M-HDV |
| AMD B450 | B450M-HDV R4.0 |
| AMD B450 | Fatal1ty B450 Gaming K4 |
| AMD X370 | Fatal1ty X370 Gaming K4 |
| AMD X370 | Fatal1ty X370 Gaming X |
| AMD X370 | Fatal1ty X370 Professional Gaming |
| AMD X370 | X370 Killer SLI |
| AMD X370 | X370 Killer SLI/ac |
| AMD X370 | X370 Pro4 |
| AMD X370 | X370M Pro4 |
| AMD X370 | X370M Pro4 R2.0 |
| AMD X370 | X370M Pro4-F |
| AMD X370 | X370M-HDV |
| AMD X370 | X370M-HDV R4.0 |
| AMD X470 | Fatal1ty X470 Gaming K4 |
| AMD X470 | X470 Master SLI |
| AMD X470 | X470 Master SLI/ac |
| AMD X470 | X470 Taichi Ultimate |
| AMD TRX40 | TRX40 Creator |
| AMD X399 | X399 Phantom Gaming 6 |
| AMD X399 | X399M Taichi |
| Intel B150 | B150 Pro4/3.1 |
| Intel B150 | B150A-X1 |
| Intel B150 | B150M-HDS |
| Intel B150 | B150M-PIO2 |
| Intel B150 | B150TM-ITX TPM R2.0 |
| Intel B150 | B150TM-ITX/DB |
| Intel B150 | B150 Combo |
| Intel B150 | B150 Pro4/D3 |
| Intel B150 | B150M Combo-G |
| Intel B150 | B150M Pro4 |
| Intel B150 | B150M Pro4/D3 |
| Intel B150 | B150M Pro4/Hyper |
| Intel B150 | B150M Pro4S |
| Intel B150 | B150M Pro4S/D3 |
| Intel B150 | B150M Pro4V |
| Intel B150 | B150M-HDV |
| Intel B150 | B150M-HDV/D3 |
| Intel B150 | B150M-ITX |
| Intel B150 | B150M-ITX/D3 |
| Intel B150 | B150M-PIO |
| Intel B150 | DB150PRO |
| Intel B150 | Fatal1ty B150 Gaming K4 |
| Intel B150 | Fatal1ty B150 Gaming K4/D3 |
| Intel B150 | B150A-X1/Hyper |
| Intel B150 | B150M-DVS R2.0 |
| Intel B150 | Fatal1ty B150 Gaming K4/Hyper |
| Intel B250 | B250 Pro4 |
| Intel B250 | B250M DASH |
| Intel B250 | B250M Pro4 |
| Intel B250 | B250M-HDV |
| Intel B250 | Fatal1ty B250 Gaming K4 |
| Intel B250 | Fatal1ty B250M Performance |
| Intel B360 | B360 Pro4 |
| Intel B360 | B360M Pro4 |
| Intel B360 | B360M-HDV |
| Intel B360 | Fatal1ty B360 Gaming K4 |
| Intel B360 | Fatal1ty B360M Performance |
| Intel B365 | B365 Phantom Gaming 4 |
| Intel B365 | B365 Pro4 |
| Intel B365 | B365M Phantom Gaming 4 |
| Intel B365 | B365M Pro4 |
| Intel B365 | B365M Pro4-F |
| Intel B365 | B365M-HDV |
| Intel B460 | B460 Phantom Gaming 4 |
| Intel B460 | B460 Pro4 |
| Intel B460 | B460 Steel Legend |
| Intel B460 | B460M Pro4 |
| Intel B460 | B460M Pro4/ac |
| Intel B460 | B460M Steel Legend |
| Intel B460 | B460M-HDV |
| Intel B560 | B560 Pro4 |
| Intel B560 | B560 Steel Legend |
| Intel B560 | B560M Pro4 |
| Intel B560 | B560M Pro4/ac |
| Intel B560 | B560M Pro4/ac+ |
| Intel B560 | B560M Steel Legend |
| Intel B560 | B560M-C |
| Intel B560 | B560M-HDV |
| Intel B560 | B560M-HDV R2.0 |
| Intel B560 | B560M-HDV-A |
| Intel B560 | B560M-HDV-A R2.0 |
| Intel C232 | E3V5 WS |
| Intel C232 | Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC |
| Intel C621A | C621A WS |
| Intel H110 | H110 Pro BTC+ |
| Intel H110 | H110M Combo-G |
| Intel H110 | H110M-DGS |
| Intel H110 | H110M-DGS R2.0 |
| Intel H110 | H110M-DGS R3.0 |
| Intel H110 | H110M-DGS/D3 |
| Intel H110 | H110M-DS/Hyper |
| Intel H110 | H110M-DVP |
| Intel H110 | H110M-DVS R2.0 |
| Intel H110 | H110M-DVS R3.0 |
| Intel H110 | H110M-DVS/D3 |
| Intel H110 | H110M-G/M.2 |
| Intel H110 | H110M-GL/D3 |
| Intel H110 | H110M-HDS |
| Intel H110 | H110M-HDS R3.0 |
| Intel H110 | H110M-HDV |
| Intel H110 | H110M-HDV R3.0 |
| Intel H110 | H110M-HDV/D3 |
| Intel H110 | H110M-HDVP |
| Intel H110 | H110M-HDVP2 |
| Intel H110 | H110M-HG4 |
| Intel H110 | H110M-I |
| Intel H110 | H110M-ITX |
| Intel H110 | H110M-ITX/ac |
| Intel H110 | H110M-ITX/D3 |
| Intel H110 | H110M-PIO |
| Intel H110 | H110TM-ITX |
| Intel H170 | Fatal1ty H170 Performance |
| Intel H170 | Fatal1ty H170 Performance/D3 |
| Intel H170 | Fatal1ty H170 Performance/Hyper |
| Intel H170 | H170 Combo |
| Intel H170 | H170 Pro4 |
| Intel H170 | H170 Pro4/D3 |
| Intel H170 | H170 Pro4/Hyper |
| Intel H170 | H170 Pro4S |
| Intel H170 | H170A-X1 |
| Intel H170 | H170A-X1/3.1 |
| Intel H170 | H170M Pro4 |
| Intel H170 | H170M Pro4S |
| Intel H170 | H170M-ITX/ac |
| Intel H170 | H170M-ITX/DL |
| Intel H270 | Fatal1ty H270 Performance |
| Intel H270 | Fatal1ty H270M Performance |
| Intel H270 | H270 Pro4 |
| Intel H270 | H270M Pro4 |
| Intel H270 | H270M-ITX/ac |
| Intel H310 | H310CM-DVS |
| Intel H310 | H310CM-HDV |
| Intel H310 | H310CM-HDV Plus |
| Intel H310 | H310CM-HDV/M.2 |
| Intel H310 | H310CM-HDVP |
| Intel H310 | H310CM-HDVP/DASH |
| Intel H310 | H310CM-HDVP2 |
| Intel H310 | H310CM-HG4 |
| Intel H310 | H310CM-IB |
| Intel H310 | H310M-DGS |
| Intel H310 | H310M-G/M.2 |
| Intel H310 | H310M-HDV |
| Intel H310 | H310M-HDV/M.2 |
| Intel H310 | H310M-HDVP |
| Intel H310 | H310M-HG4 |
| Intel H370 | Fatal1ty H370 Performance |
| Intel H370 | H370 Pro4 |
| Intel H370 | H370M Pro4 |
| Intel H370 | H370M-HDV |
| Intel H370 | H370M-ITX/ac |
| Intel H410 | H410M/ac |
| Intel H410 | H410M-HDV |
| Intel H410 | H410M-HDV R2.0 |
| Intel H410 | H410M-HDV/M.2 |
| Intel H410 | H410M-HDVP |
| Intel H410 | H410M-HDVP2 |
| Intel H410 | H410M-HVS |
| Intel H410 | H410M-HVS R2.0 |
| Intel H470 | H470 Phantom Gaming 4 |
| Intel H470 | H470 Steel Legend |
| Intel H470 | H470M Pro4 |
| Intel H470 | H470M-HDV |
| Intel H470 | H470M-HDV/M.2 |
| Intel H470 | H470M-HVS |
| Intel H510 | H510 Pro BTC+ |
| Intel H510 | H510M/ac |
| Intel H510 | H510M-HDV |
| Intel H510 | H510M-HDV R2.0 |
| Intel H510 | H510M-HDV/M.2 |
| Intel H510 | H510M-HVS |
| Intel H510 | H510M-HVS R2.0 |
| Intel H110 | H110D4-M1 |
| Intel H110 | H110D4-M2 |
| Intel Q170 | Q170M vPro |
| Intel Q170 | Q170M vPro+ |
| Intel Q270 | Q270M vPro |
| Intel Q370 | Q370M vPro |
| Intel W480 | W480 Creator |
| Intel X299 | Fatal1ty X299 Gaming K6 |
| Intel X299 | Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 |
| Intel X299 | Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE |
| Intel X299 | X299 Creator |
| Intel X299 | X299 Designer+ |
| Intel X299 | X299 Extreme4 |
| Intel X299 | X299 Killer SLI/ac |
| Intel X299 | X299 OC Formula |
| Intel X299 | X299 Steel Legend |
| Intel X299 | X299 Taichi |
| Intel X299 | X299 Taichi CLX |
| Intel X299 | X299 Taichi XE |
| Intel X299 | X299E-ITX/ac |
| Intel X299 | X299M Extreme4 |
| Intel Z170 | Z170 Extreme3 |
| Intel Z170 | Z170 Extreme4 |
| Intel Z170 | Z170 Extreme4+ |
| Intel Z170 | Z170 Extreme6 |
| Intel Z170 | Z170 Extreme6+ |
| Intel Z170 | Z170 Extreme7+ |
| Intel Z170 | Z170 OC Formula |
| Intel Z170 | Fatal1ty Z170 Gaming K4 |
| Intel Z170 | Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3 |
| Intel Z170 | Fatal1ty Z170 Gaming K6 |
| Intel Z170 | Fatal1ty Z170 Gaming K6+ |
| Intel Z170 | Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7 |
| Intel Z170 | Z170 Pro4 |
| Intel Z170 | Z170 Pro4/D3 |
| Intel Z170 | Z170 Pro4S |
| Intel Z170 | Z170A-X1 |
| Intel Z170 | Z170A-X1/3.1 |
| Intel Z170 | Z170M Extreme4 |
| Intel Z170 | Z170M Pro4 |
| Intel Z170 | Z170M Pro4S |
| Intel Z170 | Z170M-ITX/ac |
| Intel Z170 | Z170M-PIO2 |
| Intel Z270 | Fatal1ty Z270 Gaming K4 |
| Intel Z270 | Fatal1ty Z270 Gaming K6 |
| Intel Z270 | Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7 |
| Intel Z270 | Z270 Extreme4 |
| Intel Z270 | Z270 Killer SLI |
| Intel Z270 | Z270 Killer SLI/ac |
| Intel Z270 | Z270 Killer SLI/BR |
| Intel Z270 | Z270 Pro4 |
| Intel Z270 | Z270 SuperCarrier |
| Intel Z270 | Z270 Taichi |
| Intel Z270 | Z270M Extreme4 |
| Intel Z270 | Z270M Pro4 |
| Intel Z270 | Z270M-ITX/ac |
| Intel Z370 | Fatal1ty Z370 Gaming K6 |
| Intel Z370 | Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 |
| Intel Z370 | Z370 Extreme4 |
| Intel Z370 | Z370 Killer SLI |
| Intel Z370 | Z370 Killer SLI/ac |
| Intel Z370 | Z370 Pro4 |
| Intel Z370 | Z370 Pro4-IB |
| Intel Z370 | Z370 Taichi |
| Intel Z370 | Z370M Pro4 |
| Intel Z370 | Z370M-ITX/ac |
| Intel Z390 | Z390 Extreme4 |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming 4 |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming 4-IB |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming 4S |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming 4S-IB |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming 6 |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming 7 |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming 9 |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming SLI |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming SLI/ac |
| Intel Z390 | Z390 Phantom Gaming X |
| Intel Z390 | Z390 Pro4 |
| Intel Z390 | Z390 Steel Legend |
| Intel Z390 | Z390 Taichi |
| Intel Z390 | Z390 Taichi Ultimate |
| Intel Z390 | Z390M Pro4 |
| Intel Z390 | Z390M-ITX/ac |
| Chipset | Model |
|---|---|
| AMD A320 | A320M |
| AMD A320 | A320M Pro4 |
| AMD A320 | A320M Pro4 R2.0 |
| AMD A320 | A320M Pro4-F |
| AMD A320 | A320M-DGS |
| AMD A320 | A320M-DVS R3.0 |
| AMD A320 | A320M-DVS R4.0 |
| AMD A320 | A320M-HD |
| AMD A320 | A320M-HD R4.0 |
| AMD A320 | A320M-HDV |
| AMD A320 | A320M-HDV R3.0 |
| AMD A320 | A320M-HDV R4.0 |
| AMD A320 | A320M-HDVP |
| AMD B350 | AB350 Pro4 |
| AMD B350 | AB350M |
| AMD B350 | AB350M Pro4 |
| AMD B350 | AB350M Pro4 R2.0 |
| AMD B350 | AB350M Pro4/DASH |
| AMD B350 | AB350M-HDV |
| AMD B350 | AB350M-HDV R3.0 |
| AMD B350 | AB350M-HDV R4.0 |
| AMD B350 | Fatal1ty AB350 Gaming K4 |
| AMD B350 | AB350M Pro4-F |
| AMD B450 | B450 Pro4 |
| AMD B450 | B450 Pro4 R2.0 |
| AMD B450 | B450 Steel Legend |
| AMD B450 | B450M Pro4 |
| AMD B450 | B450M Pro4 R2.0 |
| AMD B450 | B450M Pro4-F |
| AMD B450 | B450M Pro4-F R2.0 |
| AMD B450 | B450M Steel Legend |
| AMD B450 | B450M-HDV |
| AMD B450 | B450M-HDV R4.0 |
| AMD B450 | Fatal1ty B450 Gaming K4 |
| AMD X370 | Fatal1ty X370 Gaming K4 |
| AMD X370 | Fatal1ty X370 Gaming X |
| AMD X370 | Fatal1ty X370 Professional Gaming |
| AMD X370 | X370 Killer SLI |
| AMD X370 | X370 Killer SLI/ac |
| AMD X370 | X370 Pro4 |
| AMD X370 | X370M Pro4 |
| AMD X370 | X370M Pro4 R2.0 |
| AMD X370 | X370M Pro4-F |
| AMD X370 | X370M-HDV |
| AMD X370 | X370M-HDV R4.0 |
| AMD X470 | Fatal1ty X470 Gaming K4 |
| AMD X470 | X470 Master SLI |
| AMD X470 | X470 Master SLI/ac |
| AMD X470 | X470 Taichi Ultimate |
| AMD TRX40 | TRX40 Creator |
| AMD X399 | X399 Phantom Gaming 6 |
| AMD X399 | X399M Taichi |
| Intel B150 | B150 Pro4/3.1 |
| Intel B150 | B150A-X1 |
| Intel B150 | B150M-HDS |
| Intel B150 | B150M-PIO2 |
| Intel B150 | B150TM-ITX TPM R2.0 |
| Intel B150 | B150TM-ITX/DB |
| Intel B150 | B150 Combo |
| Intel B150 | B150 Pro4/D3 |
| Intel B150 | B150M Combo-G |
| Intel B150 | B150M Pro4 |
| Intel B150 | B150M Pro4/D3 |
| Intel B150 | B150M Pro4/Hyper |
| Intel B150 | B150M Pro4S |
| Intel B150 | B150M Pro4S/D3 |
| Intel B150 | B150M Pro4V |
| Intel B150 | B150M-HDV |
| Intel B150 | B150M-HDV/D3 |
| Intel B150 | B150M-ITX |
| Intel B150 | B150M-ITX/D3 |
| Intel B150 | B150M-PIO |
| Intel B150 | DB150PRO |
| Intel B150 | Fatal1ty B150 Gaming K4 |
| Intel B150 | Fatal1ty B150 Gaming K4/D3 |
| Intel B150 | B150A-X1/Hyper |
| Intel B150 | B150M-DVS R2.0 |
| Intel B150 | Fatal1ty B150 Gaming K4/Hyper |
| Intel B250 | B250 Pro4 |
| Intel B250 | B250M DASH |
| Intel B250 | B250M Pro4 |
| Intel B250 | B250M-HDV |
| Intel B250 | Fatal1ty B250 Gaming K4 |
| Intel B250 | Fatal1ty B250M Performance |
| Intel B360 | B360 Pro4 |
| Intel B360 | B360M Pro4 |
| Intel B360 | B360M-HDV |
| Intel B360 | Fatal1ty B360 Gaming K4 |
| Intel B360 | Fatal1ty B360M Performance |
| Intel B365 | B365 Phantom Gaming 4 |
| Intel B365 | B365 Pro4 |
| Intel B365 | B365M Phantom Gaming 4 |
| Intel B365 | B365M Pro4 |
| Intel B365 | B365M Pro4-F |
| Intel B365 | B365M-HDV |
| Intel B460 | B460 Phantom Gaming 4 |
| Intel B460 | B460 Pro4 |
| Intel B460 | B460 Steel Legend |
| Intel B460 | B460M Pro4 |
| Intel B460 | B460M Pro4/ac |
| Intel B460 | B460M Steel Legend |
| Intel B460 | B460M-HDV |
| Intel B560 | B560 Pro4 |
| Intel B560 | B560 Steel Legend |
| Intel B560 | B560M Pro4 |
| Intel B560 | B560M Pro4/ac |
| Intel B560 | B560M Pro4/ac+ |
| Intel B560 | B560M Steel Legend |
| Intel B560 | B560M-C |
| Intel B560 | B560M-HDV |
| Intel B560 | B560M-HDV R2.0 |
| Intel B560 | B560M-HDV-A |
| Intel B560 | B560M-HDV-A R2.0 |
| Intel C232 | E3V5 WS |
| Intel C232 | Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC |
| Intel C621A | C621A WS |
| Intel H110 | H110 Pro BTC+ |
| Intel H110 | H110M Combo-G |
| Intel H110 | H110M-DGS |
| Intel H110 | H110M-DGS R2.0 |
| Intel H110 | H110M-DGS R3.0 |
| Intel H110 | H110M-DGS/D3 |
| Intel H110 | H110M-DS/Hyper |
| Intel H110 | H110M-DVP |
| Intel H110 | H110M-DVS R2.0 |
| Intel H110 | H110M-DVS R3.0 |
| Intel H110 | H110M-DVS/D3 |
| Intel H110 | H110M-G/M.2 |
| Intel H110 | H110M-GL/D3 |
| Intel H110 | H110M-HDS |
| Intel H110 | H110M-HDS R3.0 |
| Intel H110 | H110M-HDV |
| Intel H110 | H110M-HDV R3.0 |
| Intel H110 | H110M-HDV/D3 |
| Intel H110 | H110M-HDVP |
| Intel H110 | H110M-HDVP2 |
| Intel H110 | H110M-HG4 |
| Intel H110 | H110M-I |
| Intel H110 | H110M-ITX |
| Intel H110 | H110M-ITX/ac |
| Intel H110 | H110M-ITX/D3 |
| Intel H110 | H110M-PIO |
| Intel H110 | H110TM-ITX |
| Intel H170 | Fatal1ty H170 Performance |
| Intel H170 | Fatal1ty H170 Performance/D3 |
| Intel H170 | Fatal1ty H170 Performance/Hyper |
| Intel H170 | H170 Combo |
| Intel H170 | H170 Pro4 |
| Intel H170 | H170 Pro4/D3 |
| Intel H170 | H170 Pro4/Hyper |
| Intel H170 | H170 Pro4S |
| Intel H170 | H170A-X1 |
| Intel H170 | H170A-X1/3.1 |
| Intel H170 | H170M Pro4 |
| Intel H170 | H170M Pro4S |
