P4Dual-915GL
显卡支持列表
»支持AGI插槽的AGP显卡支持列表 | 制造商 | 芯片组 | 型号 | BIOS | 驱动程序下载 | 备注 |
| ATI | Radeon 9800 | Club 3D RADEON 9800 | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 9250 | Connect 3D RADEON 9250 | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 9200 | ELSA FALCOX 920FX | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 9250 | GECUBE Radeon 9250/128M | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 7500 LE | Gigabyte GV-AP64S-H | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 7000 | Gigabyte GV-R7064T | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 9000 Pro | Gigabyte GV-R9000 PRO | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 9500 | Gigabyte GV-R9500 | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 9200 SE | MSI RX 9200 SE-T128 | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 9100 | PowerColor Radeon 9100 | | Catalyst 3.8 | |
| ATI | Radeon 9200SE | PowerColor Radeon 9200SE | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 9250 | PowerColor RADEON 9250/128M | | Catalyst 4.12 | |
| ATI | Radeon 7500 | Transcend TS64MVDR7 | | Catalyst 4.12 | |
| NVIDIA | GeForce 6600 | Albatron GeForce 6600 | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce 5600 | Albatron GeForce FX5600 Series | | 66.93 | |
| NVIDIA | Geforce 4 MX440 | Albatron MX480 Series | | 66.93 | |
| NVIDIA | FX 5200 128M | Aopen Aeolus Fx5200-DV 128 | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce MX440SE | ASUS V8170 | | 66.93 | |
| NVIDIA | GF4 MX 440 64M | ASUS V9180 Magic | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce 4 MX4000 | ASUS V9400MAGIC | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce 4 Ti4800SE | ASUS V9480 | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5200 | ASUS V9520-X | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5700 | ASUS V9570/TD | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5900 Ultra | ASUS V9950ULTRA | | 66.93 | |
| NVIDIA | FX 5900 Ultra 256M | ASUS V9980 Ultra | | 66.93 | |
| NVIDIA | 6800 Ultra 256M | ASUS V9999 Ultra/2DT | | 66.93 | |
| NVIDIA | FX 5700 LE 128MB | Awin FX5700-LE | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce 4 MX4000 | ELSA GLADIAC 518BL | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5200 Ultra | Ennyah GeForce FX5200 ULTRA | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce2 MX400 | Ennyah GF2-MX | | 66.93 | |
| NVIDIA | Ti4200-8X 64M | Ennyah Ti4200 | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5700 LE | Gigabyte GV-N57L256D | | 66.93 | |
| NVIDIA | GF4 MX 440 64M | Inno3D GeForce4 MX440SE | | 66.93 | |
| NVIDIA | GF4 MX 440SE 64M | Insignia GeForce4 MX440SE | | 66.93 | |
| NVIDIA | GF4 Ti4200-8X | Leadtek A280LE TD | | 66.93 | |
| NVIDIA | GF4 MX420 | Leadtek WinFast A170TH | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5500 | Leadtek WinFast A340PRO/TD | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5200 | Leadtek WinFast A340TDH | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5600 | Leadtek WinFast A360TD | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce 6800 | Leadtek WinFast A400TDH | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce 6600GT | Leadtek WinFast A6600 GT TDH | | 66.93 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5700 | MSI FX5700-TD128 | | 66.93 | |
| NVIDIA | FX 5900 128M | PixeIView PV-N35XA | | 66.93 | |
| NVIDIA | FX 5700 LE 128MB | Prolink PV-N36AX | | 66.93 | |
注意:ATi 9600, 9550 系列以及所有 Matrox 系列显卡不支持 AGI 。 »支持AGI Express插槽的PCI Express显卡支持列表 (Windows® XP) | 制造商 | 芯片组 | 型号 | BIOS | 驱动程序下载 | 备注 | | ATI | Radeon X600XT | ABIT X600XT | | Catalyst 4.12 | | | ATI | Radeon X600XT | ASUS Extreme AX600XT | | Catalyst 4.12 | | | ATI | Radeon X700 Pro | ASUS Extreme AX700PRO/TVD/256M R1.00 | AA30602-100 | | | | ATI | Radeon X800XT | ASUS Extreme AX800XT | | Catalyst 4.12 | | | ATI | Radeon X700 | ELSA Falcox X70 PRO 256B3 DTV | 113-xxxxxx-xxx RV410_X9.BIN | | | | ATI | ATI Radeon X1650PRO | GECUBE RADEON X1650PRO | | Catalyst 7.5 | | | ATI | Radeon X850XT | Gecube Radeon X850XT 256M | | Catalyst 5.13 | | | ATI | Radeon X1300 | Gecube RX1300GE2 | | Catalyst 5.11 | | | ATI | RADEON X1300PRO | Gecube RX1300PG2-D3/256M | | Catalyst 5.13 | | | ATI | Radeon X1600XT | Gecube RX1600XTG3-D3/256M | | Catalyst 5.13 | | | ATI | Radeon X600 PRO | Gigabyte GV-RX60P128D | | Catalyst 4.12 | | | ATI | Radeon X1300 PRO | MSI RX1300PRO-TD256E | | Catalyst 5.13 | | | ATI | Radeon X1600PRO | MSI RX1600PRO-TD256E | | Catalyst 5.13 | | | NVIDIA | GeForce 6200TC | Albatron GeForce 6200TC | | 66.93 | | | NVIDIA | GeForce PCX5900 | ASUS Extreme N5900 | | 66.93 | | | NVIDIA | GeForce 6600 | ASUS Extreme N6600 | | 66.93 | | | NVIDIA | GeForce 6800GT | ASUS Extreme N6800GT | | 81.98 | | | NVIDIA | GeForce 7600GS | GALAXY GF7600GE/128M-HDTV | | 162.18 | | | NVIDIA | GeForce 6200 | Gigabyte GV-NX62128D | | 66.93 | | | NVIDIA | GeForce 6600 | Gigabyte GV-NX66128DP | | 66.93 | | | NVIDIA | GeForce 6600LE | Inno3D GeFORCE 6600 LE | | 81.98 | | | NVIDIA | GeForce 7300GT | MSI 7300GT-TD256EH | | 91.47 | | | NVIDIA | GeForce PCX5750 | MSI PCX 5750-TD128 | | 66.93 | | | NVIDIA | GeForce 6200TC | Sparkle GeFORCE 6200TC | | 66.93 | |
注意1:不推荐使用Turbo cache的PCI Express × 16显卡。
注意2:如果您安装上述X300 / X700系列显卡遇到任何兼容性问题时,请根据上表的BIOS信息更新显卡BIOS版本。
|