| 775i65GV
显卡支持列表
»支持AGI插槽的AGP显卡支持列表 | 制造商 | 芯片组 | 型号 | BIOS | 驱动程序下载 | 备注 |
| ATI | Radeon 9250 | Connect 3D RADEON 9250 | | 5.11 | |
| ATI | Radeon 9200 | ELSA FALCOX 920FX | | 6.14.10.645 | |
| ATI | Radeon 9250 | GECUBE Radeon 9250/128M | | Catalyst 5.5 | |
| ATI | Radeon 9500 | Gigabyte GV-9500 | | 6.14.10.638 | |
| ATI | Radeon 8500 LE | Gigabyte GV-AP64D | | 6.14.10.638 | |
| ATI | Radeon 8500 | Gigabyte GV-AP64D-H | | 6.14.10.638 | |
| ATI | Radeon 7500 LE | Gigabyte GV-AR64S-H | | 6.14.10.638 | |
| ATI | Radeon 9500 | Gigabyte Radeon 9500 | | 6.14.10.638 | |
| ATI | Radeon 9700 Pro | Gigabyte Radeon 9700 Pro | | 6.14.10.638 | |
| ATI | Radeon 7500 | GV-AR64S-H/64M | | 6.14.10.645 | |
| ATI | Radeon 9200 SE | MSI RX 9200 SE-T128 | | 6.14.10.645 | |
| ATI | Radeon 9000 | PowerColor Radeon 9000 | | 6.14.10.638 | |
| ATI | Radeon 9250 | PowerColor RADEON 9250/128M | | Catalyst 5.5 | |
| ATI | Radeon 9200 | Radeon 9200 | | 6.14.10.645 | |
| ATI | Radeon 7500 | Transcend TS64MVDR7 | | 6.14.10.638 | |
| NVIDIA | 6600GT | Albatron AGP6600GT | | 81.98 | |
| NVIDIA | GeForce FX5600 | Albatron FX5600XT/128M | | 61.77 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | Albatron GF4-MX440 64M | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | Geforce 4 MX440 | Albatron MX480 Series | | 61.77 | |
| NVIDIA | GF2 MX200 | ASUS V7100 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF2 MX200 | ASUS V7100 Magic/32M | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF2 MX200 | ASUS V7100Pro | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF2 Ti | ASUS V7700Ti | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | ASUS V8170DDR | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 MX420 | ASUS V8170SE / LP | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF3 Ti200 | ASUS V8200 T2 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF3 Ti500 | ASUS V8200 T5 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 Ti4600 | ASUS V8440 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 Ti4600 Ultra | ASUS V8460 Ultra | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 Ti4600 | ASUS V8460-600 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | ASUS V9180 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 Ti4200 | ASUS V9280 Video Suite | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GeForce 4 MX4000 | ASUS V9400MAGIC | | 61.77 | |
| NVIDIA | GeForce 4 Ti4800SE | ASUS V9480 | | 61.77 | |
| NVIDIA | GF FX 5200 | ASUS V9520 TD | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GeForce FX5600 | ASUS V9560/TD | | 61.77 | |
| NVIDIA | GeForce FX5700 | ASUS V9570/TD/256M | | 61.77 | |
| NVIDIA | GF FX 5800 | ASUS V9900 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF FX 5800 Ultra | ASUS V9900 Ultra | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5900 Ultra | ASUS V9950ULTRA | | 61.77 | |
| NVIDIA | GeForce 4 MX4000 | ELSA GLADIAC 518BL | | 61.77 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | ELSA Gladic 518 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | ELSA Gladic 518 P | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GeForce 2 MX400 | Ennyah G2 MX400 | | 61.77 | |
| NVIDIA | GeForce FX5200 Ultra | FX5200 Ultra/128M TV+DVI | | 61.77 | |
| NVIDIA | GF3 Ti500 | Gainward-GF3-Ti500/128M | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF3 Ti500 | Gainward-GF3-Ti500/64M | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5700 LE | Gigabyte GV-N57L256D | | 61.77 | |
| NVIDIA | GeForce 6600 | Gigabyte GV-N66128DP | | 81.98 | |
| NVIDIA | GF4 Ti4200 | Leadtek A280 LE | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | Leadtek WinFast A170 DDR | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 MX420 | Leadtek WinFast A170TH | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 Ti4200 | Leadtek WinFast A250LE TD | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GeForce 3 4200-8X | Leadtek WinFast A280TD/128M | | 61.77 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5200 | Leadtek WinFast A340TDH | | 61.77 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5600 | Leadtek WinFast A360TD | | 61.77 | |
| NVIDIA | GeForce 6800 | Leadtek WinFast A400TDH | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF2 MX400 | Leadtek WinFast GeForce2 H MX400 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF2 MX200 | Leadtek WinFast GeForce2 MX MX64 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GeForce FX 5700 | MSI FX5700-TD128 | | 61.77 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | MSI-GF4-MX440SE | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 Ti4200 | Prolink GF4 Ti4200 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | Prolink GF4-MX440 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | Sparkle GF4-MX440 | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF4 MX440 | Sparkle GF4-MX440-8X | | 4.4.0.3 | |
| NVIDIA | GF FX 5600 | Sparkle SP8831DV | | 4.4.0.3 | |
| SiS | Xabre 600 | 3D Allure-Xabre 400/64M | | 6.14.10.353 | |
| SiS | Xabre 400 | Lemel Xabre 400 | | 3.1 | |
| SiS | Xabre 400 | PowerColor Xabre600 | | 6.14.10.353 | |
| SiS | SiS315 | Synnex GCM-SiS315EA32 | | 6.14.10.353 | |
| SiS | Xabre 200 | Triplex Xabre Plus/128M | | 6.14.10.353 | |
注意:ATi 9600, 9550 系列以及所有 Matrox 系列显卡不支持 AGI 。
| |